| 五周年庆典暨2009年秋季艺术品拍卖会 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 文房清玩·中国首届明清毛笔专场 [ 0 ]件 | 2009-12-18 | — | — |
| 中国书画近现代名家作品专场(一) [ 222 ]件 | 2009-12-18 09:30:00 | RMB 54,854,240 | — |
| 中国书画海上画派作品专场 [ 123 ]件 | 2009-12-18 13:30:00 | RMB 46,343,360 | — |
| 西泠印社部分社员作品专场 [ 101 ]件 | 2009-12-18 14:40:00 | RMB 44,039,520 | — |
| 名家手迹·碑帖法书专场 [ 80 ]件 | 2009-12-18 15:40:00 | RMB 12,471,200 | — |
| 2009年春季艺术品拍卖会 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 中国书画近现代名家作品专场 [ 350 ]件 | 2009-06-19 09:30:00 | RMB 40,059,040 | 90% |
| 文房清玩.名家篆记得及陆俨少自用文房雅具专场 [ 141 ]件 | 2009-06-19 14:00:00 | RMB 10,392,480 | 93% |
| 文房清玩.历代竹雕供石专场 [ 69 ]件 | 2009-06-19 15:30:00 | RMB 2,714,900 | 71% |
| 文房清玩.历代名砚及文房杂件专场 [ 140 ]件 | 2009-06-19 16:00:00 | RMB 5,925,920 | 80% |
| 西泠印社部分社员作品专场 [ 85 ]件 | 2009-06-20 09:30:00 | RMB 23,423,680 | 96% |
| 2008年秋季艺术品拍卖会 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 文房清玩 历代名砚及案上雅玩专场 [ 160 ]件 | 2009-01-02 | RMB 10,775,500 | 77% |
| 文房清玩 首届历代供石专场 [ 57 ]件 | 2009-01-02 | RMB 5,066,900 | 84% |
| 中国书画古代作品专场(明代及明以前) [ 75 ]件 | 2009-01-02 | RMB 24,031,800 | 78% |
| 中国书画古代作品专场(清代) [ 286 ]件 | 2009-01-02 | RMB 39,938,100 | 83% |
| 中国书画近现代名家作品专场 [ 300 ]件 | 2009-01-03 | RMB 27,063,700 | 81% |
| 2008春季艺术品拍卖会 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 文房清玩 历代名砚专场 [ 94 ]件 | 2008-06-28 | RMB 5,875,520 | 69% |
| 中国书画古代作品专场(清代) [ 286 ]件 | 2008-06-28 | RMB 81,089,120 | 84% |
| 中国书画古代作品专场(明代及明以前) [ 93 ]件 | 2008-06-28 | RMB 36,395,520 | 84% |
| 中国书画近现代名家作品专场 [ 401 ]件 | 2008-06-29 | RMB 45,776,640 | 78% |
| 西泠印社部分社员作品专场 [ 90 ]件 | 2008-06-29 | RMB 18,063,360 | 90% |
| 2007年秋季艺术品拍卖会 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 中国书画古代作品专场(清代) [ 349 ]件 | 2007-12-19 | RMB 65,874,480 | 91% |
| 中国书画古代作品专场(明代及明以前) [ 112 ]件 | 2007-12-19 14:00:00 | RMB 56,108,639 | 87% |
| 文房清玩-历代名砚 (相关文房作品) [ 142 ]件 | 2007-12-19 15:30:00 | RMB 13,009,920 | 80% |
| 中国书画海上画派作品专场 [ 180 ]件 | 2007-12-20 | — | 81% |
| 西泠印社部分社员作品专场 [ 119 ]件 | 2007-12-20 09:30:00 | RMB 16,658,880 | 87% |
西泠印社拍卖有限公司是2004年12月注册组建的一家股份制企业,公司凭藉西泠印社丰厚的文化底蕴和“真乃居先,诚为业本”的创业宗旨,实施分步发展战略步骤,组建三年来,连创佳绩,已成为中国拍卖业的翘楚,赢得了“江南第一槌”的美誉。 2005年,是“西泠拍卖”亮相的第一年,春秋两季拍卖会推出的五个专场全部是中国书画,其中以古代和近现代书画为重点,分别取得了1.96和2.52亿元的佳绩,创造并刷 ... [详细]
