西泠印社拍卖有限公司

您现在的位置:博宝网 > 拍卖频道 > 拍卖行 > 西泠印社
名企档案

西泠印社

西泠印社拍卖有限公司是2004年12月注册组建的一家股份制企业,公司凭藉西泠印社丰厚的文化底蕴和“真乃居先,诚为业本”的创业宗旨,实施分步发展战略步骤,组建三年来,连创佳绩,已成为中国拍卖业的翘楚,赢得了“江南第一槌”的美誉。   2005年,是“西泠拍卖”亮相的第一年,春秋两季拍卖会推出的五个专场全部是中国书画,其中以古代和近现代书画为重点,分别取得了1.96和2.52亿元的佳绩,创造并刷 ... [详细]

相关名企

更多>>拍卖预展

更多>>拍卖结果

五周年庆典暨2009年秋季艺术品拍卖会
名称 时间 总成交额 成交率
 文房清玩·中国首届明清毛笔专场 [ 0 ]件 2009-12-18
 中国书画近现代名家作品专场(一) [ 222 ]件 2009-12-18 09:30:00 RMB 54,854,240
 中国书画海上画派作品专场 [ 123 ]件 2009-12-18 13:30:00 RMB 46,343,360
 西泠印社部分社员作品专场 [ 101 ]件 2009-12-18 14:40:00 RMB 44,039,520
 名家手迹·碑帖法书专场 [ 80 ]件 2009-12-18 15:40:00 RMB 12,471,200
2009年春季艺术品拍卖会
名称 时间 总成交额 成交率
 中国书画近现代名家作品专场 [ 350 ]件 2009-06-19 09:30:00 RMB 40,059,040 90%
 文房清玩.名家篆记得及陆俨少自用文房雅具专场 [ 141 ]件 2009-06-19 14:00:00 RMB 10,392,480 93%
 文房清玩.历代竹雕供石专场 [ 69 ]件 2009-06-19 15:30:00 RMB 2,714,900 71%
 文房清玩.历代名砚及文房杂件专场 [ 140 ]件 2009-06-19 16:00:00 RMB 5,925,920 80%
 西泠印社部分社员作品专场 [ 85 ]件 2009-06-20 09:30:00 RMB 23,423,680 96%
2008年秋季艺术品拍卖会
名称 时间 总成交额 成交率
 文房清玩 历代名砚及案上雅玩专场 [ 160 ]件 2009-01-02 RMB 10,775,500 77%
 文房清玩 首届历代供石专场 [ 57 ]件 2009-01-02 RMB 5,066,900 84%
 中国书画古代作品专场(明代及明以前) [ 75 ]件 2009-01-02 RMB 24,031,800 78%
 中国书画古代作品专场(清代) [ 286 ]件 2009-01-02 RMB 39,938,100 83%
 中国书画近现代名家作品专场 [ 300 ]件 2009-01-03 RMB 27,063,700 81%

成交指数

关于我们 | 博宝服务 | 汇款方式 | 交易流程 | 联系方式 | 广告业务 | 版权说明 | 免责声明 | 隐私声明 | 帮助中心 | 网站导航

服务热线:010-68484861/68484871 E-mail:webmaster@artxun.com 在线客服QQ

Copyright 2006-2009 版权所有 ARTXUN.COM  京ICP证070566号