| 2008春季竞买会 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 瓷器 玉器 金铜佛像 工艺品杂项 [ 292 ]件 | 2008-05-15 | — | — |
| 中国书画 [ 274 ]件 | 2008-05-15 | — | — |
| 2007秋季竞买会 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 中国书画 [ 385 ]件 | 2007-12-10 09:00:00 | RMB 29,908,010 | 62% |
| 中国扇画 [ 233 ]件 | 2007-12-10 13:30:00 | RMB 7,873,370 | 79% |
| 中国瓷器 工艺品 杂项 [ 400 ]件 | 2007-12-11 09:00:00 | RMB 36,119,460 | 73% |
| 中国玉器 “十方宝相”金铜佛像 [ 111 ]件 | 2007-12-11 13:30:00 | RMB 22,840,960 | 68% |
| 2007秋季竞买会 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 中国书画 [ 385 ]件 | 2007-12-10 | RMB 29,908,010 | 62% |
| 2007春季展销会竞买专场 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 中国书画 [ 421 ]件 | 2007-06-19 09:00:00 | RMB 24,214,300 | 76% |
| 中国扇画艺术 [ 189 ]件 | 2007-06-19 13:30:00 | RMB 7,081,290 | 84% |
| 中国瓷器 玉器 [ 280 ]件 | 2007-06-20 09:00:00 | RMB 31,676,950 | 77% |
| 金铜佛像 工艺品杂项 [ 177 ]件 | 2007-06-20 13:30:00 | RMB 33,242,000 | 65% |
| 2006秋季文物竞买会 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 中国书画(一) [ 367 ]件 | 2006-12-14 09:00:00 | RMB 12,983,850 | 57% |
| 中国书画(二) [ 483 ]件 | 2006-12-14 13:30:00 | RMB 17,307,950 | 38% |
| 中国瓷器@玉器@金铜佛像@工艺品杂项 [ 450 ]件 | 2006-12-15 09:00:00 | RMB 49,841,200 | 68% |
天津是中国北方重要的文物集散地,传世流散文物相当丰富。四十五年前天津市文物公司就诞生在这一片沃土之上。 自公司成立以来,几代文物工作者不辞辛苦地收购历代文物,足迹遍布祖国大江南北,为公司能有收藏百万件珍贵文物打下了坚实的基础,并为博物馆提供大量馆藏文物。十年前,公司在国内率先创办全国性文物展销会;十年间先后有“康熙十二花神杯”、“乾隆年制料胎珐琅彩鼻烟壶”、“陈少梅二十四孝册页”、“乾隆白玉八宝 ... [详细]