当前位置:博宝网> 拍卖频道> 台北中诚国际艺术有限公司> 2007春季拍卖会

拍卖地点: 台北富邦人寿大楼国际会议中心 台北市敦化南路一段108号B2
总成交额: RMB 54,339,780

专场信息

华人当代艺术[128]件
时间:2007-06-24 14:30:00
总成交额: RMB 54,339,780
成交比率: 94%

拍品信息

序号 名称 估价 成交价
0061 刘国松 2000年作 圣湖 USD 9,700-12,900 RMB 240,057
0062 刘其伟 1970年作 节气 USD 5,800-9,700 RMB 85,357
0063 郭维国 2002年作 缝合 USD 4,800-7,100 RMB 360,089
0064 杨茂林 2006年作 摩诃婆娑世界的桃乐丝 USD 12,300-16,100 RMB 133,368
0065 侯俊明 2005年作 米夏元年(一百二十幅选一) USD 10,300-12,900 RMB 112,029
0066 陈界仁 1996年作 本生图 USD 9,000-11,300 RMB 101,348
0067 吴天章 1992年作 泰雅之歌 USD 12,300-16,100 RMB 306,744
0068 林巨 2003年作 观自在之水月观音 USD 16,100-22,600 RMB 173,376
0069 邱亚才 1980年作 黑白条纹座椅 USD 15,500-19,400 RMB 293,408
0070 邱亚才 1980年作 蓝色仕女 USD 15,500-19,400 RMB 186,713
0071 郑在东 2006年作 玫瑰花 USD 15,500-18,700 RMB 128,036
0072 郑在东 2006年作 风景 USD 15,500-18,700 RMB 128,036
0073 郑在东 1991年作 瓶花 USD 4,500-6,500 RMB 42,679
0074 郭振昌 1990年作 牡丹生命 USD 6,500-9,700 RMB 90,690
0075 黄铭哲 1991年作 起飞 USD 10,300-15,500 RMB 213,385
0076 于彭 1994年作 山水 USD 17,700-21,000 RMB 173,376
0077 侯俊明 1994年作 香 USD 3,900-6,500 RMB 64,018
0078 连建兴 1999年作 曾文溪口的邂逅 USD 9,000-12,300 RMB 160,040
0079 王怀庆 1998年作 三双半筷子 USD 322,600-483,900 RMB 8,137,720
0080 周春芽 1993年作 瓶花 USD 41,900-58,100 RMB 1,169,336

索引导航

本次拍卖会关注排行

排行 名称 关注
赵无极 1974年 110次
朱德群 1995年 15次
郭正善 静物 13次
朱德群 2001年 13次
庄喆 1979年作 11次

本拍卖会价位排行

排行 名称 价格
朱德群 2001年作 USD 387,100-580,600
王怀庆 1998年作 USD 322,600-483,900
朱德群 1995年作 USD 290,300-516,100
赵春翔 1983年作 USD 177,400-225,800
林风眠 1960-1 USD 161,300-225,800

关于博宝 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站合作 | 用户反馈 | 联系方式

京ICP证070566号
Copyright©2007 ArtXun.Com All Rights Reserved 版权所有·博宝网