当前位置:博宝网> 拍卖频道> 台北中诚国际艺术有限公司> 2007春季拍卖会

拍卖地点: 台北富邦人寿大楼国际会议中心 台北市敦化南路一段108号B2
总成交额: RMB 54,339,780

专场信息

华人当代艺术[128]件
时间:2007-06-24 14:30:00
总成交额: RMB 54,339,780
成交比率: 94%

拍品信息

序号 名称 估价 成交价
0021 林达川 1970年作 鼓浪屿风情 USD 11,300-19,400
0022 林达川 1997年作 苏州河 USD 7,700-10,300 RMB 64,018
0023 胡善余 1989年作 水蜜桃与蓝花瓶(十幅选一) USD 12,300-16,100 RMB 101,356
0024 胡善余 1980年作 瓶花 USD 22,600-32,300 RMB 186,713
0025 李超士 1962年作 四季海棠 USD 16,100-22,600 RMB 142,896
0026 李超士 1963-1964年作 吾儿 USD 45,200-58,100 RMB 386,761
0027 林风眠 1960-1970年作 荷塘 USD 161,300-225,800 RMB 1,798,064
0028 余本 1947年作 庙堂香火 USD 38,700-48,400 RMB 293,408
0029 朱铭 1996年作 关公 USD 35,500-51,600 RMB 346,752
0030 朱铭 1994年作 牧童与水牛 USD 48,400-64,500 RMB 426,769
0031 朱铭 1987年作 太极拱门 USD 51,600-71,000 RMB 533,465
0032 朱铭 1995年作 太极对势 USD 51,600-80,600 RMB 466,784
0033 朱铭 1991年作 太极起势 USD 58,100-71,000 RMB 453,448
0034 杨英风 1970年作 凤凰来仪(一) USD 38,700-48,400 RMB 453,448
0035 陈荫罴 1950年作 文字变形 USD 48,400-64,500 RMB 453,448
0036 魏乐唐 2001年作 珐琅系列 USD 71,000-90,300 RMB 453,448
0037 赵无极 1974年作 NO.1974 USD 38,700-48,400 RMB 400,097
0038 朱德群 1995年作 升华 USD 290,300-516,100 RMB 4,732,120
0039 朱德群 2001年作 缓之蜕变 USD 387,100-580,600 RMB 2,898,336
0040 赵春翔 1983年作 道 USD 177,400-225,800 RMB 1,640,880

索引导航

本次拍卖会关注排行

排行 名称 关注
赵无极 1974年 110次
朱德群 1995年 15次
郭正善 静物 13次
朱德群 2001年 13次
庄喆 1979年作 11次

本拍卖会价位排行

排行 名称 价格
朱德群 2001年作 USD 387,100-580,600
王怀庆 1998年作 USD 322,600-483,900
朱德群 1995年作 USD 290,300-516,100
赵春翔 1983年作 USD 177,400-225,800
林风眠 1960-1 USD 161,300-225,800

关于博宝 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站合作 | 用户反馈 | 联系方式

京ICP证070566号
Copyright©2007 ArtXun.Com All Rights Reserved 版权所有·博宝网