当前位置:博宝网> 拍卖频道> 台北中诚国际艺术有限公司> 2007春季拍卖会

拍卖地点: 台北富邦人寿大楼国际会议中心 台北市敦化南路一段108号B2
总成交额: RMB 54,339,780

专场信息

华人当代艺术[128]件
时间:2007-06-24 14:30:00
总成交额: RMB 54,339,780
成交比率: 94%

拍品信息

序号 名称 估价 成交价
0001 常玉 1930年作 陶潜诗选 USD 3,900-5,200 RMB 53,345
0002 刘其伟 1991年作 布朗库西之吻 USD 5,800-7,100 RMB 45,341
0003 李小镜 2004年作 两只小猪 USD 4,800-8,100 RMB 48,012
0004 叶子奇 1999-2002年作 蔗田(嘉南平原) USD 12,900-17,700 RMB 112,029
0005 萧如松 1950年作 公园一景 USD 4,800-6,500
0006 席德进 1980年作 石门水库 USD 12,900-16,100 RMB 146,704
0007 洪瑞麟 1951年作 矿工(十屏选一) USD 5,800-7,100 RMB 48,012
0008 王攀元 1996年作 深秋 USD 6,500-8,100 RMB 48,012
0009 李石樵 1981年作 玫瑰瓶花 USD 54,900-74,200
0010 杨三郎 1980年作 威尼斯(八幅选一) USD 22,600-29,000 RMB 208,052
0011 杨三郎 1976年作 高山瑞雪(三十幅选一) USD 80,600-103,200 RMB 640,160
0012 杨三郎 1980年作 春风 USD 45,200-71,000
0013 陈进 1984年作 初秋 USD 29,000-38,700
0014 张义雄 1992年作 公园 USD 14,500-17,700 RMB 112,029
0015 洪凌 2001年作 细雨动春音 USD 4,500-7,100 RMB 85,357
0016 张自正 1970年作 江西玉山县 USD 7,100-9,700 RMB 74,684
0017 费以复 1943年作 风景 USD 9,700-13,500 RMB 101,356
0018 闵希文 1997年作 静物 USD 5,200-7,100 RMB 42,679
0019 沙耆 1994年作 人体 USD 9,700-14,500 RMB 122,695
0020 沙耆 1990年作 风景 USD 24,200-32,300 RMB 181,380

索引导航

本次拍卖会关注排行

排行 名称 关注
赵无极 1974年 39次
朱德群 2001年 7次
朱德群 1995年 7次
李超士 1963- 6次
庄喆 2006年作 5次

本拍卖会价位排行

排行 名称 价格
朱德群 2001年作 USD 387,100-580,600
王怀庆 1998年作 USD 322,600-483,900
朱德群 1995年作 USD 290,300-516,100
赵春翔 1983年作 USD 177,400-225,800
林风眠 1960-1 USD 161,300-225,800

关于博宝 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站合作 | 用户反馈 | 联系方式

京ICP证070566号
Copyright©2007 ArtXun.Com All Rights Reserved 版权所有·博宝网