当前位置:博宝网> 拍卖频道> 台北中诚国际艺术有限公司 > 2007秋季拍卖会 > 西画雕塑
| 图片 | 名称 | 估价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
|
|
张振宇 1999年作 前卫山水-青花山水 | HKD 106,132-141,509 | RMB 185,071 |
|
|
刘文裕 1981年作 浴女 | HKD 47,170-89,623 | RMB 68,741 |
|
|
韩湘宁 1975年作 万平广场 | HKD 283,019-424,528 | RMB 264,386 |
|
|
司徒立 1987年作 石场之二 | HKD 94,340-141,509 | RMB 100,467 |
|
|
于彭 2007年作 观荷 | HKD 129,717-153,302 | RMB 116,509 |
|
|
于彭 1982年作 女孩 | HKD 70,755-117,925 | — |
|
|
郑在东 1999年作 风景 | HKD 61,321-89,623 | RMB 63,453 |
|
|
郑在东 1999年作 室内的盆栽 | HKD 75,472-117,925 | RMB 79,316 |
|
|
郑在东 1996年作 自画像 | HKD 188,679-283,019 | RMB 211,509 |
|
|
邱亚才 1990年作 哲学家 | HKD 141,509-188,679 | RMB 330,484 |
|
|
邱亚才 1990年作 裸女 | HKD 176,887-212,264 | RMB 251,167 |
|
|
邱亚才 1993年作 少妇 | HKD 188,679-283,019 | RMB 317,264 |
|
|
邱亚才 1992年作 瓶花 | HKD 188,679-283,019 | RMB 237,948 |
|
|
王文平 1992年作 排山倒海 | HKD 141,509-169,811 | RMB 163,920 |
|
|
连建兴 2004年作 失落金城的探索 | HKD 153,302-235,849 | RMB 356,922 |












