当前位置:博宝网> 拍卖频道> 台北中诚国际艺术有限公司> 2007秋季拍卖会

拍卖地点: 台北富邦国际会议中心
总成交额: RMB 83,521,780

专场信息

西画雕塑[169]件
时间:2007-12-09
总成交额: RMB 83,521,780
成交比率: 93%

拍品信息

序号 名称 估价 成交价
0001 刘其伟 1991年作 鹦鹉 HKD 42,453-51,887 RMB 39,658
0002 席德进 1957年作 小男孩 HKD 56,604-70,755 RMB 89,891
0003 闵希文 1997年作 静物 HKD 35,377-58,962 RMB 58,165
0004 陈庭诗 1985年作 昼与夜#94 HKD 51,887-94,340 RMB 74,028
0005 赵春翔 1980年作 祝福 HKD 47,170-70,755 RMB 63,453
0006 唐海文 1980年作 抽象 HKD 30,660-42,453 RMB 29,083
0007 胡善余 牡丹花 HKD 129,717-176,887 RMB 163,920
0008 沙耆 1993年作 静物 HKD 82,547-117,925 RMB 158,632
0009 李超士 1960年作 盆景 HKD 200,472-283,019
0010 余本 1943年作 树林 HKD 318,396-424,528 RMB 304,045
0011 林葆家 1989年作 玫瑰 HKD 136,792-160,377 RMB 224,729
0012 李石樵 1986年作 花园 HKD 306,604-424,528
0013 杨三郎 1980年作 日出淡水 HKD 212,264-283,019 RMB 206,222
0014 杨三郎 1980年作 香港远眺 HKD 318,396-436,321 RMB 304,045
0015 杨三郎 1980年作 西班牙古都 HKD 176,887-212,264
0016 张振宇 1999年作 前卫山水-青花山水 HKD 106,132-141,509 RMB 185,071
0017 刘文裕 1981年作 浴女 HKD 47,170-89,623 RMB 68,741
0018 韩湘宁 1975年作 万平广场 HKD 283,019-424,528 RMB 264,386
0019 司徒立 1987年作 石场之二 HKD 94,340-141,509 RMB 100,467
0020 于彭 2007年作 观荷 HKD 129,717-153,302 RMB 116,509

索引导航

本次拍卖会关注排行

排行 名称 关注
庄喆 1990年作 6次
林风眠 1960年 5次
杨英风 1993年 4次
庄喆 1994年作 4次
尹坤 2005年作 3次

本拍卖会价位排行

排行 名称 价格
丁雄泉 1986年作 HKD 1,061,321-1,415,094
刘国松 2000年作 HKD 188,679-283,019
赵能智 1999-2 HKD 212,264-353,774
杨登雄 2007年作 HKD 117,925-165,094
侯俊明 1990年作 HKD 35,377-47,170

关于博宝 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站合作 | 用户反馈 | 联系方式

京ICP证070566号
Copyright©2007 ArtXun.Com All Rights Reserved 版权所有·博宝网