用户名:密码:

当前位置:博宝网> 拍卖频道> 香港苏富比有限公司> 2005秋季拍卖会

拍卖地点: 香港金钟香格里拉酒店礼堂
总成交额: RMB 758,899,370

专场信息

古月轩锦鸡花瓶[1]件
时间:2005-10-23
总成交额: RMB 122,408,799
成交比率: 100%
中国当代艺术[105]件
时间:2005-10-23
总成交额: RMB 74,158,880
成交比率: 96%
中国书画[200]件
时间:2005-10-23
总成交额: RMB 184,604,090
成交比率: 95%
玛丽及庄智博文房瑰宝珍藏专拍[149]件
时间:2005-10-23
总成交额: —
成交比率: —
重要中国瓷器及工艺品[244]件
时间:2005-10-23
总成交额: RMB 187,467,360
成交比率: 49%
臻美珍瓷-亚洲私人家族匮藏专拍[12]件
时间:2005-10-23
总成交额: RMB 121,162,240
成交比率: 67%

拍品信息

序号 名称 估价 成交价
0001 清康熙 黄杨木雕《松鹰图》笔筒 HKD 120,000-150,000 RMB 279,840
0002 清十八/十九世纪 端石雕《祥云》形洗 HKD 80,000-100,000 RMB 178,080
0003 明末 贴鎏金铜螭龙花地铁纸镇 HKD 60,000-80,000 RMB 89,040
0004 明末/清初 竹雕《美人图》笔筒 HKD 300,000-400,000 RMB 890,400
0005 清康熙 竹雕《西廂记》相送图笔筒 HKD 3,500,000-4,000,000 RMB 5,469,600
0006 明末/清初 犀角雕藤蔓纹杯 HKD 300,000-400,000 RMB 1,081,200
0007 清乾隆 洒金铜葫芦蝠桃形洗 HKD 150,000-200,000 RMB 572,400
0008 清十八世纪 竹雕《竹林七贤》图笔筒 HKD 400,000-600,000 RMB 763,200
0009 明末/清初 鎏金铜竹节灵芝如意 HKD 200,000-250,000 RMB 457,920
0010 清乾隆 透明红料印泥盖盒 HKD 250,000-300,000 RMB 445,200
0011 清乾隆 御制描金题字《内廷四阁》墨宝(五方) HKD 300,000-400,000 RMB 381,600
0012 明万历 鎏金铜铸八吉祥纹壶 HKD 180,000-250,000 RMB 254,400
0013 清十八/十九世纪 巧色玉雕《吉庆图》珮 HKD 120,000-150,000 RMB 534,240
0014 清初 白玉衔芝鹅形纸镇 HKD 350,000-400,000 RMB 1,272,000
0015 清初 牙雕双螭盖盒 HKD 150,000-200,000 RMB 190,800
0016 明十五世纪末/十六世纪初 剔红雕漆《佛狮戏球》图圆盖盒 HKD 150,000-200,000 RMB 254,400
0017 明 玉卧马纸镇 HKD 350,000-400,000 RMB 445,200
0018 清乾隆 水晶饕餮铺首四足小洗 HKD 80,000-100,000 RMB 111,936
0019 清十八世纪 紫檀木笔筒 HKD 30,000-40,000 RMB 38,160
0020 元/明 黄玉卧犬纸镇 HKD 500,000-700,000 RMB 2,739,040

索引导航

本次拍卖会关注排行

排行 名称 关注
清乾隆 御制珐琅彩 211次
赵无极 1965年 27次
清 树根雕加漆座架 21次
赵无极 1985年 14次
清乾隆 洒金铜炉 13次

本拍卖会价位排行

排行 名称 价格
清乾隆 青花缠枝花卉 HKD 14,000,000-18,000,000
清雍正 青花岛焖ㄔ HKD 10,000,000-15,000,000
清雍正 豆青釉浮雕兽 HKD 9,000,000-10,000,000
明正德 黄地青花花果 HKD 8,000,000-12,000,000
清雍正 御制铜胎画琺 HKD 8,000,000-12,000,000

关于博宝 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站合作 | 用户反馈 | 联系方式

京ICP证070566号
Copyright©2007 ArtXun.Com All Rights Reserved 版权所有·博宝网