| 2009年秋季艺术品拍卖会 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 名家小品暨文人书法、陈寅恪手稿专场 [ 94 ]件 | 2009-11-01 | RMB 20,069,300 | 91% |
| 中国古代扇面.书画专场 [ 140 ]件 | 2009-11-01 | RMB 30,889,600 | 92% |
| “翰墨菁华”中国书画精品专场 [ 99 ]件 | 2009-11-01 09:00:00 | RMB 34,281,000 | 93% |
| 中国近现代扇面.书画专场 [ 183 ]件 | 2009-11-01 13:30:00 | RMB 26,053,400 | 92% |
| 2009年春季艺术品拍卖会 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| “云野山房”藏中国书画专场 [ 57 ]件 | 2009-05-17 10:00:00 | RMB 6,114,100 | 98% |
| 中国扇画专场 [ 100 ]件 | 2009-05-17 11:00:00 | RMB 4,808,200 | 89% |
| 中国近现代书画专场 [ 169 ]件 | 2009-05-17 13:30:00 | RMB 27,461,280 | 92% |
| 中国古代书画专场 [ 140 ]件 | 2009-05-17 15:00:00 | RMB 12,308,800 | 80% |
| 2008秋季拍卖会 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 中国近代书画专场 [ 258 ]件 | 2008-12-20 | RMB 26,673,920 | 75% |
| 中国古代书画 [ 226 ]件 | 2008-12-20 | — | — |
| "退一步斋"藏中国书画专场 [ 32 ]件 | 2008-12-20 | RMB 12,269,600 | 81% |
| 中国古代书画专场 [ 226 ]件 | 2008-12-20 15:30:00 | RMB 24,902,080 | 69% |
| 2008年春季艺术品拍卖会 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 佛国因缘 澄怀楼珍藏佛像专集 [ 89 ]件 | 2008-07-20 | — | — |
| 中国近现代书画 [ 381 ]件 | 2008-07-20 | — | — |
| 中国古代书画 [ 248 ]件 | 2008-07-20 | — | — |
| 2007秋季大型艺术品拍卖会 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 中国书画(二) [ 221 ]件 | 2007-12-21 | RMB 4,360,400 | 49% |
| 瓷器、玉器及工艺品 [ 167 ]件 | 2007-12-21 | RMB 11,573,100 | 69% |
| 中国书画(一) [ 192 ]件 | 2007-12-21 13:30:00 | RMB 12,472,900 | 75% |
| 中国书画(二) [ 221 ]件 | 2007-12-21 15:30:00 | RMB 4,360,400 | 49% |
上海历来号称中国艺术品收藏的半壁江山,随着上海经济的持续高速发展,上海的艺术品市场需要一个与其城市地位相当的艺术品拍卖公司,在此背景下,上海敬华艺术品拍卖有限公司于2000年底成立,注册资金一千万元。在品牌、鉴定、专业人才方面有着得天独厚的优势,这个优势要求“敬华”人能自策自助,名副其实,树立起一个中国艺术品专业拍卖公司的全新形象。鉴于当前艺术品市场鱼龙混杂、真伪混沌的现状,公司在征集拍品的过程中 ... [详细]