| 2007秋季艺术品拍卖会 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 油画水彩画 [ 133 ]件 | 2007-11-24 10:00:00 | RMB 14,484,250 | 81% |
| 中国书画 [ 422 ]件 | 2007-11-24 13:30:00 | RMB 11,251,130 | 60% |
| 画苑翰墨及图册 [ 178 ]件 | 2007-11-24 16:30:00 | RMB 750,750 | 72% |
| 瓷玉器工艺品 [ 218 ]件 | 2007-11-25 10:00:00 | RMB 2,640,550 | 53% |
| 古籍善本 [ 309 ]件 | 2007-11-25 13:30:00 | RMB 6,614,960 | 66% |
| 2007秋季艺术品拍卖会 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 油画水彩画 [ 133 ]件 | 2007-11-24 | RMB 14,484,250 | 81% |
| 2007年春季艺术品拍卖会 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 油画 水彩画 [ 163 ]件 | 2007-06-01 10:00:00 | RMB 20,422,270 | 77% |
| 中国书画 [ 322 ]件 | 2007-06-01 13:30:00 | RMB 9,664,050 | 70% |
| 古籍善本 [ 402 ]件 | 2007-06-01 19:00:00 | RMB 6,444,240 | 74% |
| 瓷器 玉器 工艺品 [ 175 ]件 | 2007-06-02 10:00:00 | RMB 3,143,030 | 51% |
| 2007年春季艺术品拍卖会 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 油画 水彩画 [ 163 ]件 | 2007-06-01 10:00:00 | RMB 20,422,270 | 77% |
| 中国书画 [ 322 ]件 | 2007-06-01 13:30:00 | RMB 9,664,050 | 70% |
| 古籍善本 [ 402 ]件 | 2007-06-01 19:00:00 | RMB 6,444,240 | 74% |
| 瓷器 玉器 工艺品 [ 175 ]件 | 2007-06-02 10:00:00 | RMB 3,143,030 | 51% |
| 2006年秋季艺术品拍卖会 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 油画、水彩画专场 [ 148 ]件 | 2006-11-11 10:00:00 | RMB 20,682,199 | 92% |
| 中国书画(一) [ 358 ]件 | 2006-11-11 13:30:00 | RMB 6,244,700 | 54% |
| 中国书画(二) [ 199 ]件 | 2006-11-11 16:00:00 | RMB 2,152,700 | 45% |
| 瓷器玉器工艺品 [ 205 ]件 | 2006-11-12 10:00:00 | RMB 881,650 | 28% |
| 古籍善本 [ 338 ]件 | 2006-11-12 13:30:00 | RMB 1,714,019 | 54% |
上海国际商品拍卖有限公司是经上海市人民政府及原国内贸易部批准组建的大型综合性拍卖公司,成立至今已有十六年历史,是国内拍卖业恢复后最早成立的拍卖企业之一、上海市“拍卖业五强”之首、中国拍卖业AAA级企业,上海市人民政府指定的罚没物资拍卖人、上海联合产权交易所一级会员单位,在国内拍卖业首家通过SGS公司ISO9001:2000质量管理体系认证,是上海市高院、北京市高院、甘肃省高院等执法系统指定入围的拍 ... [详细]