当前位置:博宝网> 拍卖频道> 上海东方国际商品拍卖有限公司 > 2005秋季艺术品拍卖会 > 中国书画(下)
| 图片 | 名称 | 估价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
|
|
唐云 1980年作 雄视图 立轴 | RMB 25,000-35,000 | — |
|
|
孔子瑜 富贵鼎安图 立轴 | RMB 8,000-12,000 | — |
|
|
孔小瑜 1944年作 冬苑欣荣图 立轴 | RMB 10,000-20,000 | — |
|
|
钱瘦铁 1958年作 牡丹花篮图 立轴 | RMB 30,000-50,000 | — |
|
|
程十发 瓶花图 镜心 | RMB 20,000-30,000 | — |
|
|
张书旂 1939年作 秋菊白鸡图 立轴 | RMB 40,000-70,000 | — |
|
|
江寒汀 1941年作 松梅双鹤图 立轴 | RMB 80,000-120,000 | — |
|
|
黄幻吾 葡萄双禽图 镜心 | RMB 15,000-20,000 | — |
|
|
张大壮 荷塘游鱼图 立轴 | RMB 80,000-120,000 | — |
|
|
汤世澍 春色满园图 立轴 | RMB 3,000-4,000 | — |
|
|
李墅等 夏日清供图 立轴 | RMB 12,000-15,000 | — |
|
|
赵士鸿 1886年作 仙家瑞桃图 镜心 | RMB 8,000-13,000 | — |
|
|
商笙伯 红枫黑猿图 立轴 | RMB 10,000-15,000 | — |
|
|
谢之光 菊花秋虫图 镜心 | RMB 8,000-12,000 | — |
|
|
魏载曦 1946年作 牡丹春睡图 立轴 | RMB 4,000-6,000 | — |












