2009年春季大型艺术品拍卖会(第三场)
- 拍卖地点: 上海花园饭店二楼(上海市茂名南路58号)
- 总成交额: RMB 101,477,936
专场信息
- 名家书画小品[254]件
- 时间:2009-07-01 09:30:00
- 总成交额: RMB 4,564,700
- 成交比率: 67%
- 狮城藏画[149]件
- 时间:2009-07-01 13:30:00
- 总成交额: RMB 5,110,600
- 成交比率: 78%
- 六家藏画[275]件
- 时间:2009-07-01 15:00:00
- 总成交额: RMB 11,484,480
- 成交比率: 66%
- 陶瓷工艺品[285]件
- 时间:2009-07-02 09:30:00
- 总成交额: RMB 18,419,520
- 成交比率: 56%
- 海上旧梦(贰)[132]件
- 时间:2009-07-02 13:30:00
- 总成交额: RMB 31,342,080
- 成交比率: 71%
- 海上藏真[149]件
- 时间:2009-07-02 14:30:00
- 总成交额: RMB 22,834,000
- 成交比率: 85%
- 中国书画[282]件
- 时间:2009-07-02 16:00:00
- 总成交额: RMB 7,722,624
- 成交比率: 32%
拍品信息
| 编号 | 名称 | 估价 | 成交价 |
| 0001 | 江寒汀(1904-1963)、王福厂(1879-1960) 桃花小鸟 | RMB 12,000-15,000 | RMB 29,120 |
| 0002 | 汪亚尘(1894-1983)、吴湖帆(1894-1968) 青藻游鱼 | RMB 12,000-15,000 | RMB 35,840 |
| 0003 | 梅兰芳(1894-1961)、樊增祥(1846-1931) 竹枝双雀 | RMB 20,000-30,000 | RMB 47,040 |
| 0004 | 陆抑非(1908-1997)、白 蕉(1907-1969) 翠竹棲禽 | RMB 15,000-20,000 | RMB 69,440 |
| 0005 | 陈半丁(1876-1970)、郭则澐(1882-1946) | RMB 6,000-8,000 | RMB 11,200 |
| 0006 | 陆抑非(1908-1997) 香远益清 | RMB 15,000-20,000 | RMB 44,800 |
| 0007 | 唐 云(1910-1993)、白 蕉(1907-1969) 鍾馗舞剑 | RMB 20,000-25,000 | RMB 47,040 |
| 0008 | 王个簃(1897-1988)、郑翼行 天中丽景 | RMB 10,000-12,000 | RMB 36,960 |
| 0009 | 白 蕉(1907-1969)、魏友斐 墨兰 | RMB 6,000-8,000 | RMB 24,640 |
| 0010 | 冯超然(1882-1954)、吴湖帆(1894-1968) 烟波击翠 | RMB 15,000-20,000 | RMB 67,200 |
| 0011 | 溥 儒(1896-1963)、夏孙桐 青绿山水 | RMB 20,000-30,000 | RMB 47,040 |
| 0012 | 吴湖帆(1894-1968) 水村山居 | RMB 30,000-50,000 | RMB 51,520 |
| 0013 | 江 采(近现代) 天中节物 | RMB 4,000-6,000 | RMB 14,560 |
| 0014 | 王 道(b.1936) 骄阳彩蝶 | RMB 5,000-6,000 | RMB 12,320 |
| 0015 | 王 震(1867-1938) 梅枝棲禽 | RMB 10,000-15,000 | RMB 20,160 |
| 0016 | 高 邕(1850-1921) 碧海青天夜夜心 | RMB 6,000-8,000 | RMB 14,560 |
| 0017 | 高野侯(1878-1952)、汤 滌 墨荷花 | RMB 10,000-15,000 | RMB 24,640 |
| 0018 | 郑午昌(1894-1952)、褚德彝 松寿延年 | RMB 8,000-12,000 | RMB 17,920 |
| 0019 | 朱梅邨(1911-1993) 岱嶽挺苍松 | RMB 5,000-7,000 | RMB 20,160 |
| 0020 | 朱梅邨(1911-1993) 风中笑吟 | RMB 8,000-10,000 | RMB 19,040 |
| 0021 | 唐 云(1910-1993)、白 蕉(1907-1969) 国色天香 | RMB 15,000-20,000 | RMB 38,080 |
| 0022 | 朱梅邨(1911-1993)、张 苹 翠竹生趣 | RMB 6,000-8,000 | RMB 8,400 |
| 0023 | 顾 牧(近代)、徐邦达 云林溪色 | RMB 10,000-12,000 | RMB 17,920 |
| 0024 | 鲍亚晖(1895-?)、吴青霞 雨后秋山 | RMB 6,000-8,000 | RMB 15,680 |
| 0025 | 鲍亚晖(1895-?)、潘稚亮 群峰叠嶂 | RMB 6,000-8,000 | RMB 13,440 |
上海崇源 - 联系方式
电话:(8621)52984787
邮编:200041
地址:上海市南京西路1168号中信泰富广场3102室
邮编:200041
地址:上海市南京西路1168号中信泰富广场3102室
索引导航
本次拍卖会关注排行
| 排行 | 名称 | 关注 |
|---|---|---|
| 清 田黄随形方印 | 1235次 | |
| 清 田黄薄意“深山访梅”随 | 622次 | |
| 文征明(1470-1559 | 557次 | |
| 清 田黄云钮方印 | 541次 | |
| 清乾隆 青花釉里红五鹿玉壶 | 485次 |
本拍卖会价位排行
| 排行 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
|
|
明嘉靖 青花穿花龙纹 | RMB 9,072,000 |
|
|
清乾隆 青花“福寿双 | RMB 8,960,000 |
|
|
御题碧玉册 (共11 | RMB 4,480,000 |
|
|
应野平(1910-1 | RMB 4,312,000 |
|
|
清乾隆 青花釉里红五 | RMB 3,920,000 |
上海崇源 - 更多拍卖会信息
-
2010年春季大型艺术品拍卖会
拍卖时间:2010-04-21 -
2010迎春拍卖会
拍卖时间:2010-02-09 -
2009年秋季大型艺术品拍卖会(第二场)
拍卖时间:2009-12-24 -
2009年秋季大型艺术品拍卖会(第二场)
拍卖时间:2009-10-24 -
2009年度景德镇国际艺术陶瓷拍卖会
拍卖时间:2009-10-20 -
2009年秋季大型艺术品拍卖会(第一场)
拍卖时间:2009-09-16 -
2009年春季大型艺术品拍卖会(第三场)
拍卖时间:2009-07-01 -
2009年春季大型艺术品拍卖会(第二场)
拍卖时间:2009-04-28 -
2009年春季大型艺术品拍卖会(第一场)
拍卖时间:2009-04-01 -
2009年迎春拍卖会
拍卖时间:2009-02-23
