| 2006春季艺术品拍卖会 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 中国书画(一) [ 350 ]件 | 2006-06-30 01:00:00 | RMB 4,453,790 | 44% |
| 中国书画(二) [ 322 ]件 | 2006-06-30 01:00:00 | RMB 1,645,930 | 26% |
| 古玩瓷雅 [ 265 ]件 | 2006-06-30 10:00:00 | RMB 767,800 | 15% |
| 中国油画 [ 166 ]件 | 2006-07-01 10:00:00 | RMB 6,206,200 | 58% |
| 2006春季艺术品拍卖会 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 古玩瓷雅 [ 265 ]件 | 2006-06-30 10:00:00 | RMB 767,800 | 15% |
| 中国书画(一) [ 350 ]件 | 2006-06-30 13:00:00 | RMB 4,453,790 | 45% |
| 中国书画(二) [ 322 ]件 | 2006-06-30 13:00:00 | RMB 1,645,930 | 27% |
| 中国油画 [ 166 ]件 | 2006-07-01 10:00:00 | RMB 6,206,200 | 60% |
| 2005秋季艺术品拍卖会 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 中国书画(二) [ 495 ]件 | 2005-12-27 01:00:00 | RMB 39,803,060 | 54% |
| 中国书画(一) [ 300 ]件 | 2005-12-27 10:00:00 | RMB 7,320,170 | 38% |
| 中国油画 [ 110 ]件 | 2005-12-28 10:00:00 | RMB 7,319,180 | 78% |
| 古玩瓷杂 [ 462 ]件 | 2005-12-28 11:00:00 | RMB 4,475,130 | 24% |
| 2005秋季艺术品拍卖会 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 中国书画(一) [ 300 ]件 | 2005-12-27 10:00:00 | RMB 7,320,170 | 38% |
| 中国书画(二) [ 495 ]件 | 2005-12-27 13:00:00 | RMB 39,803,060 | 54% |
| 中国油画 [ 110 ]件 | 2005-12-28 10:00:00 | RMB 7,319,180 | 78% |
| 古玩瓷杂 [ 231 ]件 | 2005-12-28 11:00:00 | RMB 4,475,130 | 24% |
| 2005春季艺术品拍卖会 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 中国书画(一) [ 600 ]件 | 2005-06-22 10:00:00 | RMB 13,265,010 | 54% |
| 楹联集萃 [ 176 ]件 | 2005-06-23 01:00:00 | RMB 235,180 | 12% |
| 中国书画(二) [ 401 ]件 | 2005-06-23 02:00:00 | RMB 9,710,580 | 56% |
| 古玩瓷杂 [ 202 ]件 | 2005-06-23 10:00:00 | RMB 6,183,320 | 23% |
长城拍卖注册资金为1110万元人民币,经营范围包括房地产、生活资料、生产资料、交通工具、文物、艺术品等的拍卖业务,公司拥有1300多平方米的办公及室内外仓储场地、拍卖场地,以及适应拍卖业务需求的现代办公设备,为拍卖业务的顺利开展提供了良好的硬件保障。 长城拍卖是中国拍卖行业AAA级企业,是中国拍卖行业协会会员单位,上海市拍卖行业协会副会长单位,同时,也是上海市公物拍卖指定单位,国家文物局首批颁 ... [详细]