RSS订阅拍卖结果
| 拍卖机构 | 拍卖会名称 | 总成交额 | 时间及地点 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁中正 | 2007春季艺术品拍卖会 | — | 沈阳 2007-06-10 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 天津海天 | 海天2007春季艺术品拍卖会 | — | 天津 2007-06-10 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 康坦普瑞 | 中国当代艺术品拍卖会 | RMB 18,200,710 | 北京 2007-05-30 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 香港富得 | 2007春季拍卖会 | — | 香港 2007-05-27 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 浙江浙商 | 2007春季艺术品拍卖会 | RMB 29,958,500 | 杭州 2007-05-22 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 嘉德广州 | 2007夏季拍卖会 | RMB 78,797,400 | 广州 2007-05-19 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 天津鼎天 | 津派书画-和谐·境界主题书画作品拍卖会 | RMB 10,279,830 | 天津 2007-05-19 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 佳士得 | 2007春季拍卖会(二) | RMB 9,295,670 | 伦敦 2007-05-18 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| LD苏富比 | 2007春季拍卖会 | RMB 79,041,160 | 伦敦 2007-05-16 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 北京诚轩 | 2007春季拍卖会 | RMB 149,523,880 | 北京 2007-05-10 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||












