| 拍卖行 | 拍卖会名称 | 总成交额 | 时间及地点 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁中正 | 2007春季艺术品拍卖会 | — | 沈阳 2007-06-10 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 天津海天 | 海天2007春季艺术品拍卖会 | — | 天津 2007-06-10 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 康坦普瑞 | 中国当代艺术品拍卖会 | RMB 18,200,710 | 北京 2007-05-30 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 香港富得 | 2007春季拍卖会 | — | 香港 2007-05-27 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 浙江浙商 | 2007春季艺术品拍卖会 | RMB 29,958,500 | 杭州 2007-05-22 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 嘉德广州 | 2007夏季拍卖会 | RMB 78,797,400 | 广州 2007-05-19 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 天津鼎天 | 津派书画-和谐·境界主题书画作品拍卖会 | RMB 10,279,830 | 天津 2007-05-19 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 伦敦佳士得 | 2007春季拍卖会(二) | RMB 9,295,670 | 伦敦 2007-05-18 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 伦敦苏富比 | 2007春季拍卖会 | RMB 79,041,160 | 伦敦 2007-05-16 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 北京诚轩 | 2007春季拍卖会 | RMB 149,523,880 | 北京 2007-05-10 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 上海博海 | 2007春季艺术品拍卖会 | RMB 17,724,080 | 上海 2007-04-29 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 北京博观 | “春和景明”瑰丽翡翠拍卖会 | — | 北京 2007-04-22 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 安徽拍卖 | 2007春季拍卖精品集粹 | — | 安徽 2007-04-15 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 纽约佳士得 | 2007春季艺术品拍卖会 | RMB 139,662,350 | 纽约 2007-03-22 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 香港富得 | 2007年艺术品拍卖会 | — | 香港 2007-03-17 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 山东同声 | 2007年首届迎春书画、瓷器、杂项拍卖会 | — | 济南 2007-01-21 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 重庆中艺 | 2006秋季艺术品拍卖会 | — | 重庆 2007-01-21 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 阳光国际 | 2007年迎春拍卖会 | RMB 4,686,110 | 北京 2007-01-17 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 浙江保利 | 2006冬季艺术精品拍卖会 | RMB 15,782,800 | 杭州 2007-01-07 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 齐鲁瑞丰 | 山东齐鲁瑞丰2006秋季拍卖会 | — | 济南 2006-12-24 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 上海鸿盛 | 2006秋季大型艺术品拍卖会 | — | 上海 2006-12-20 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 上海工美 | 第64届艺术品拍卖会 | — | 上海 2006-12-18 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 中联国际 | 2006“双月拍”书画专场拍卖会 | — | 北京 2006-12-17 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 香港富得 | 2006冬季艺术品拍卖会 | — | 香港 2006-12-16 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 北京嘉宝 | 2006秋季拍卖会 | — | 北京 2006-12-15 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
