当前位置:博宝网> 拍卖频道> 康坦普瑞当代艺术品拍卖(北京)有限公司 > 中国当代艺术品拍卖会 > 历史:记忆与再记忆

总数:68总成交额:RMB 18,200,710成交率:87%
编号 图片 名称 估价 成交价
0001 陈鸿志 2006年作 流溢6 RMB 30,000-50,000 RMB 33,000
0002 何大桥 静物 RMB 35,000-45,000 RMB 35,200
0003 沈娜 2005年作 右手系列1号 RMB 12,000-18,000 RMB 19,800
0004 沈娜 2005年作 右手系列2号 RMB 15,000-22,000 RMB 24,200
0005 沈娜 2006年作 右手系列4号 RMB 40,000-50,000 RMB 35,200
0006 沈娜 2004年作 右手系列3号 RMB 40,000-50,000
0007 杨斌 2006年作 再见10 RMB 38,000-48,000 RMB 41,800
0008 叶恒贵 2006年作 风景 RMB 200,000-250,000 RMB 308,000
0009 黄莺 2007年作 荷 RMB 80,000-100,000 RMB 121,000
0010 张庆 1999年作 精神家园 RMB 45,000-55,000 RMB 57,200
0011 刘耀先 2007年作 旋木 RMB 80,000-100,000 RMB 132,000
0012 马堡中 1999年作 AK-47/4号 RMB 150,000-200,000 RMB 495,000
0013 蔡锦 1991年作 红灯记 RMB 800,000-1,000,000 RMB 902,000
0014 蔡锦 2006年作 美人蕉 RMB 160,000-180,000 RMB 220,000
0015 蔡锦 1995年作 美人蕉 RMB 5,000-8,000 RMB 6,050

索引导航

关于我们 | 博宝服务 | 汇款方式 | 交易流程 | 联系方式 | 广告业务 | 版权说明 | 免责声明 | 隐私声明 | 帮助中心 | 网站导航

服务热线:010-68484861/68484871 E-mail:webmaster@artxun.com 在线客服QQ

Copyright 2006-2009 版权所有 ARTXUN.COM  京ICP证070566号