当前位置:博宝网> 拍卖频道> 康坦普瑞当代艺术品拍卖(北京)有限公司> 中国当代艺术品拍卖会
- 拍卖地点: 北京朝外大街18号丰联广场B座6层
- 总成交额: RMB 18,200,710
专场信息
- 历史:记忆与再记忆[68]件
- 时间:2007-05-30 14:30:00
- 总成交额: RMB 18,200,710
- 成交比率: 87%
拍品信息
| 序号 | 名称 | 估价 | 成交价 |
| 0001 | 陈鸿志 2006年作 流溢6 | RMB 30,000-50,000 | RMB 33,000 |
| 0002 | 何大桥 静物 | RMB 35,000-45,000 | RMB 35,200 |
| 0003 | 沈娜 2005年作 右手系列1号 | RMB 12,000-18,000 | RMB 19,800 |
| 0004 | 沈娜 2005年作 右手系列2号 | RMB 15,000-22,000 | RMB 24,200 |
| 0005 | 沈娜 2006年作 右手系列4号 | RMB 40,000-50,000 | RMB 35,200 |
| 0006 | 沈娜 2004年作 右手系列3号 | RMB 40,000-50,000 | — |
| 0007 | 杨斌 2006年作 再见10 | RMB 38,000-48,000 | RMB 41,800 |
| 0008 | 叶恒贵 2006年作 风景 | RMB 200,000-250,000 | RMB 308,000 |
| 0009 | 黄莺 2007年作 荷 | RMB 80,000-100,000 | RMB 121,000 |
| 0010 | 张庆 1999年作 精神家园 | RMB 45,000-55,000 | RMB 57,200 |
| 0011 | 刘耀先 2007年作 旋木 | RMB 80,000-100,000 | RMB 132,000 |
| 0012 | 马堡中 1999年作 AK-47/4号 | RMB 150,000-200,000 | RMB 495,000 |
| 0013 | 蔡锦 1991年作 红灯记 | RMB 800,000-1,000,000 | RMB 902,000 |
| 0014 | 蔡锦 2006年作 美人蕉 | RMB 160,000-180,000 | RMB 220,000 |
| 0015 | 蔡锦 1995年作 美人蕉 | RMB 5,000-8,000 | RMB 6,050 |
| 0016 | 蔡锦 1996年作 梨 | RMB 5,000-8,000 | RMB 5,720 |
| 0017 | 张方白 2006年作 鹰46号 | RMB 350,000-450,000 | RMB 440,000 |
| 0018 | 王劲松 1999年、2005年、2002年、1996年、1998年作 王劲松限量印刷作品一组(五张) | RMB 10,000-12,000 | RMB 11,000 |
| 0019 | 王劲松 2005年作 图片 气血图像(108幅) | RMB 400,000-500,000 | RMB 528,000 |
| 0020 | 王劲松 1996年作 图片 标准家庭(200幅) | RMB 450,000-550,000 | RMB 550,000 |
索引导航
本拍卖会价位排行
| 排行 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
|
|
姜国芳 2004年作 | RMB 2,800,000-3,800,000 |
|
|
朝戈 2001年作 | RMB 1,800,000-2,600,000 |
|
|
蔡锦 1991年作 | RMB 800,000-1,000,000 |
|
|
苏新平 1999年作 | RMB 700,000-1,000,000 |
|
|
朝戈 1993年作 | RMB 650,000-750,000 |












