2006春季拍卖会
- 拍卖地点: 香港会议展览中心会议厅
- 总成交额: RMB 843,009,950
专场信息
- 20世纪中国艺术[159]件
- 时间:2006-05-28
- 总成交额: RMB 227,278,420
- 成交比率: 92%
- 中国古代书画[207]件
- 时间:2006-05-28
- 总成交额: RMB 42,012,479
- 成交比率: 66%
- 中国近现代书画(一)[200]件
- 时间:2006-05-28
- 总成交额: RMB 53,375,680
- 成交比率: 76%
- 亚洲当代艺术[163]件
- 时间:2006-05-28
- 总成交额: RMB 92,162,340
- 成交比率: 96%
- 中国宫廷御制艺术精品[120]件
- 时间:2006-05-28
- 总成交额: RMB 221,647,700
- 成交比率: 67%
- 中国瓷器工艺品[289]件
- 时间:2006-05-28
- 总成交额: RMB 129,649,450
- 成交比率: 65%
- 中国近现代书画(二)[219]件
- 时间:2006-05-28
- 总成交额: RMB 76,883,930
- 成交比率: 58%
拍品信息
| 编号 | 名称 | 估价 | 成交价 |
| 0170 | 1976年作 绍兴东湖 油画木板 | HKD 1,500,000-2,000,000 | RMB 4,282,400 |
| 0171 | 1963年作 桃花 油画木板 | HKD 2,400,000-3,000,000 | RMB 4,757,280 |
| 0172 | 1977年作 绍兴 民宿 油画木板 | HKD 1,200,000-1,600,000 | RMB 3,688,800 |
| 0173 | 1976年作 渔港 油画木板 | HKD 1,500,000-2,000,000 | RMB 3,213,920 |
| 0174 | 1989年作 旭日东升 墨、水彩纸本 | HKD 800,000-1,500,000 | — |
| 0175 | 1976-7年作 苗圃 油画木板 | HKD 1,000,000-1,500,000 | RMB 2,739,040 |
| 0176 | 1989年作 巴黎公路 油画画布 | HKD 1,100,000-1,600,000 | RMB 2,501,600 |
| 0177 | 1989年作 协和广场 油画画布 | HKD 2,000,000-2,500,000 | RMB 5,113,440 |
| 0178 | 吴冠中 1986年作 滇池人文凭 | HKD 500,000-700,000 | RMB 1,144,800 |
| 0179 | 1974年作 金秋 油画木板 | HKD 450,000-650,000 | RMB 3,213,920 |
| 0180 | 约1960年代作 抽象 油画画布 | HKD 800,000-1,400,000 | RMB 1,653,600 |
| 0181 | 1973年作 生命交响曲No.10 水墨压克力布上纸本 | HKD 900,000-1,100,000 | RMB 1,908,000 |
| 0182 | 1960年作 红雨村;白云舍 油画画布 | HKD 4,000,000-6,000,000 | RMB 27,432,800 |
| 0183 | 1963年作 No.140 油画画布 | HKD 800,000-1,200,000 | RMB 2,501,600 |
| 0184 | 1972年作 No.513 油画画布 | HKD 1,500,000-2,000,000 | RMB 2,026,720 |
| 0185 | 1993年作 稳 油画画布 | HKD 1,500,000-1,800,000 | RMB 4,876,000 |
| 0186 | 1989年作 宇宙的奥秘 油画画布 | HKD 1,000,000-1,500,000 | RMB 2,976,480 |
| 0187 | 1963年作 No.158 油画画布 | HKD 500,000-700,000 | RMB 1,081,200 |
| 0188 | 1993年作 三联画No.4 油画画布 | HKD 200,000-300,000 | RMB 1,144,800 |
| 0189 | 1994年作 强大的阴影 油画画布 | HKD 350,000-450,000 | RMB 890,400 |
| 0190 | 1996年作 No.6 水墨纸本 | HKD 400,000-600,000 | RMB 508,800 |
| 0191 | 1993年作 凯旋的蓝色 油画画布 | HKD 300,000-400,000 | RMB 954,000 |
| 0192 | 朱德群 1996-1996年作 多变的旋律 | HKD 350,000-550,000 | RMB 1,081,200 |
| 0193 | 1963年作 No.162 树胶水彩纸本 | HKD 100,000-150,000 | RMB 407,040 |
| 0194 | 1973年作 无题 压克力纸本 | HKD 200,000-400,000 | RMB 572,400 |
香港佳士得 - 联系方式
电话:(852)25215396
邮编:——
地址:香港中环遮打道18号历山大厦22楼
邮编:——
地址:香港中环遮打道18号历山大厦22楼
索引导航
本次拍卖会关注排行
| 排行 | 名称 | 关注 |
|---|---|---|
| 明洪武 釉里红缠枝牡丹纹玉 | 656次 | |
| 清十八/十九世纪 碧玺手串 | 621次 | |
| 明成化 青花九秋图罐 | 511次 | |
| 1961年作 5.12.6 | 487次 | |
| 赵无极 1950年代作 桌 | 480次 |
本拍卖会价位排行
| 排行 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
|
|
明洪武 釉里红缠枝牡 | RMB 83,231,200 |
|
|
1960年作 红雨村 | RMB 27,432,800 |
|
|
元 青花“岁宝三友” | RMB 22,684,000 |
|
|
约1940年代作 明 | RMB 22,327,840 |
|
|
清乾隆 御制缂丝「三 | RMB 18,528,800 |
香港佳士得 - 更多拍卖会信息
-
2010春季拍卖会
拍卖时间:2010-05-28 -
2009秋季拍卖会
拍卖时间:2009-11-28 -
2009春季拍卖会
拍卖时间:2009-05-24 -
2008秋季拍卖会
拍卖时间:2008-12-02 -
2008秋季拍卖会
拍卖时间:2008-12-01 -
2008秋季拍卖会
拍卖时间:2008-11-30 -
2008秋季拍卖会
拍卖时间:2008-11-29 -
2008年春季拍卖会
拍卖时间:2008-05-26 -
2008年春季拍卖会
拍卖时间:2008-05-24 -
2007年秋季拍卖会
拍卖时间:2007-11-25
