佳士得香港有限公司

名企档案

香港佳士得

[详细]

相关名企

更多>>拍卖预展

更多>>拍卖结果

2007年秋季拍卖会
名称 时间 总成交额 成交率
 东南亚现代及当代艺术 [ 112 ]件 2007-11-25 10:00:00 RMB 63,685,710 96%
 亚洲当代艺术 [ 327 ]件 2007-11-25 12:00:00 RMB 462,506,720 95%
 中国二十世纪艺术 [ 137 ]件 2007-11-25 13:00:00 RMB 307,374,460 86%
 中国古代书画 [ 180 ]件 2007-11-26 09:30:00 RMB 149,716,460 77%
 中国近现代书画 [ 350 ]件 2007-11-26 14:00:00 RMB 129,465,270 83%
2007春季艺术品拍卖会
名称 时间 总成交额 成交率
 二十世纪中国艺术 [ 152 ]件 2007-05-27 RMB 331,592,980 93%
 现代及当代东南亚艺术 [ 109 ]件 2007-05-27 RMB 50,947,580 88%
 亚洲当代艺术 [ 264 ]件 2007-05-27 RMB 271,399,000 95%
 中国古代书画 [ 178 ]件 2007-05-28 RMB 56,267,240 74%
 中国近现代书画 [ 371 ]件 2007-05-28 RMB 141,418,730 80%
2007春季艺术品拍卖会
名称 时间 总成交额 成交率
 现代及当代东南亚艺术 [ 109 ]件 2007-05-27 RMB 54,549,930 88%
 二十世纪中国艺术 [ 152 ]件 2007-05-27 RMB 355,038,940 93%
 亚洲当代艺术 [ 265 ]件 2007-05-27 RMB 290,588,820 95%
 中国古代书画 [ 178 ]件 2007-05-28 RMB 60,245,739 74%
 中国近现代书画 [ 371 ]件 2007-05-28 RMB 151,418,030 80%

成交指数

关于博宝 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站合作 | 用户反馈 | 联系方式

京ICP证070566号
Copyright©2007 ArtXun.Com All Rights Reserved 版权所有·博宝网