| 2009秋季艺术品拍卖会 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 当代艺术专场 [ 69 ]件 | 2009-12-24 | RMB 8,473,900 | 69% |
| 2008春季艺术品拍卖会 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 近现代书画专场(二) [ 200 ]件 | 2008-07-05 | RMB 15,664,880 | 61% |
| 近现代书法专场 [ 108 ]件 | 2008-07-05 | RMB 4,911,200 | 80% |
| 近现代书画专场(一) [ 219 ]件 | 2008-07-05 | RMB 48,517,280 | 86% |
| 古代书画专场 [ 166 ]件 | 2008-07-05 | RMB 30,707,040 | 52% |
| 瓷器杂项专场 [ 183 ]件 | 2008-07-06 | RMB 9,723,840 | 35% |
| 第35届艺术品拍卖交易会 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 十五周年庆典拍卖会 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 近现代书画专场(一) [ 221 ]件 | 2007-12-22 | RMB 30,262,399 | 81% |
| 近现代书画专场(二) [ 335 ]件 | 2007-12-22 13:30:00 | RMB 55,998,880 | 80% |
| 古籍善本专场 [ 263 ]件 | 2007-12-22 17:30:00 | RMB 2,716,110 | 72% |
| 古代书画专场 [ 198 ]件 | 2007-12-23 | — | 72% |
| 古代书画专场 [ 198 ]件 | 2007-12-23 09:30:00 | RMB 41,770,400 | 72% |
| 十五周年暨2007年春季艺术品拍卖会 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 朵云轩书画藏品 [ 97 ]件 | 2007-07-07 09:00:00 | RMB 24,479,000 | 84% |
| 袖海楼藏画专场 [ 26 ]件 | 2007-07-07 10:30:00 | RMB 12,804,960 | 96% |
| 成扇精选专场 [ 82 ]件 | 2007-07-07 11:00:00 | RMB 4,572,960 | 85% |
| 近现代书画专场(一) [ 355 ]件 | 2007-07-07 13:30:00 | RMB 55,577,760 | 78% |
| 中国油画雕塑专场 [ 99 ]件 | 2007-07-07 17:30:00 | RMB 15,416,800 | 65% |
上海朵云轩拍卖有限公司于1992年8月创建成立,是中国国内首家专业的艺术品拍卖公司,其创办宗旨在于弘扬中华民族优秀文化艺术,提高国民文化艺术素养,开拓艺术品市场,开品新的投资领域。 公司主营中国书画、西画、碑帖、古籍版本、瓷器、玉器、文房用品、古玩杂件、珠宝首饰等中外艺术品,每年举办春秋两季艺术品拍卖会和多场艺术品拍卖交易会。[详细]