| 十五周年庆典拍卖会 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 和合咏玉-中国玉器(二) [ 66 ]件 | 2009-11-09 | RMB 16,460,600 | 51% |
| 天工艺苑集藏近现代书画(二) [ 155 ]件 | 2009-11-09 | RMB 73,148,300 | 89% |
| 中国近现代书画(一) [ 199 ]件 | 2009-11-09 | RMB 44,674,600 | 76% |
| 当代陶瓷艺术 [ 75 ]件 | 2009-11-09 | RMB 7,676,500 | 74% |
| 古籍善本 [ 196 ]件 | 2009-11-09 | RMB 5,381,200 | 54% |
| 翰海.晋宝2009艺术品拍卖会 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 中国书画(一) [ 517 ]件 | 2009-10-14 | RMB 7,501,900 | 59% |
| 老照片专场 [ 138 ]件 | 2009-10-14 | — | — |
| 山西名贤翰墨 [ 246 ]件 | 2009-10-14 | — | — |
| 中国书画(二) [ 483 ]件 | 2009-10-14 | — | — |
| 古董珍玩(二) [ 435 ]件 | 2009-10-15 | — | — |
| 2009仲夏拍卖会 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 人民法院委托文物艺术品专场 [ 46 ]件 | 2009-06-21 | RMB 2,017,900 | 80% |
| 中国书画专场 [ 711 ]件 | 2009-06-21 | RMB 8,213,900 | 73% |
| 古董珍玩·瓷器杂项专场 [ 804 ]件 | 2009-06-21 | RMB 7,342,500 | 64% |
| 玉器专场 [ 343 ]件 | 2009-06-21 | RMB 3,296,400 | 66% |
| 中国扇画、古藉善本、法书楹联专场 [ 288 ]件 | 2009-06-21 | RMB 2,615,800 | 70% |
| 2009春季拍卖会 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 天工艺苑集藏近现代书画 [ 98 ]件 | 2009-05-08 | — | 92% |
| 古籍善本 [ 100 ]件 | 2009-05-08 | RMB 3,050,100 | 31% |
| 古籍善本 [ 100 ]件 | 2009-05-08 | — | — |
| 中国近现代书画 [ 267 ]件 | 2009-05-08 | — | — |
| 法书楹联 [ 80 ]件 | 2009-05-08 | — | — |
| [预告]2009季度拍卖会 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
北京翰海拍卖有限公司成立于1994年2月,是经国家文物管理部门批准,由国内文物经营系统组建成立,从事综合文物艺术品拍卖的专业公司。为全民所有制企业,注册资本人民币1000万元。公司拥有众多善于此业经营管理的专业技术人员,常设有国家级鉴定专家组成的拍卖品审鉴机构。翰海公司旨在通过拍卖活动、弘扬中华民族文化,提高中国艺术品在世界上的地位和影响,为海内外收藏家和团体提供一个物畅其流、物尽其用的高层次、高 ... [详细]