| 2009年秋季拍卖会 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 邮品 [ 0 ]件 | 2009-11-13 | — | — |
| 古钱 银锭 机制币 [ 0 ]件 | 2009-11-13 | — | — |
| 馨悟堂藏中国纸币 [ 0 ]件 | 2009-11-13 | — | — |
| 邮品 [ 1232 ]件 | 2009-11-13 | — | — |
| 古钱 银锭 机制币 [ 1202 ]件 | 2009-11-14 | RMB 15,995,400 | 84% |
| 2009年春季拍卖会 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 钱币专场 [ 1815 ]件 | 2009-05-24 | RMB 19,654,976 | — |
| 邮品专场 [ 1146 ]件 | 2009-05-26 | RMB 7,291,948 | — |
| 中国油画雕塑专场 [ 111 ]件 | 2009-05-30 11:00:00 | RMB 16,365,200 | — |
| 中国书画(一)专场 [ 245 ]件 | 2009-05-30 13:30:00 | RMB 57,409,840 | — |
| 瓷器工艺品专场 [ 135 ]件 | 2009-05-31 10:30:00 | RMB 44,101,120 | — |
| 2009年春季拍卖会 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 钱币(一) [ 1012 ]件 | 2009-05-24 | — | 77% |
| 钱币(二) [ 795 ]件 | 2009-05-25 | RMB 7,703,600 | 82% |
| 邮品 [ 1146 ]件 | 2009-05-26 | RMB 7,248,600 | 75% |
| 中国油画雕塑 [ 110 ]件 | 2009-05-30 | — | 70% |
| 中国书画(一) [ 244 ]件 | 2009-05-30 | — | 95% |
| 2008秋季拍卖会 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 钱币 [ 1888 ]件 | 2008-11-08 | — | — |
| 介轩藏扇暨书画成扇精选 [ 188 ]件 | 2008-11-11 | — | — |
| 邮品 [ 1227 ]件 | 2008-11-11 | — | — |
| 瓷器工艺品 [ 157 ]件 | 2008-11-11 | — | — |
| 中国书画(一) [ 194 ]件 | 2008-11-11 | — | — |
| 2008年春季拍卖会 | |||
| 名称 | 时间 | 总成交额 | 成交率 |
| 钱币 [ 1817 ]件 | 2008-04-25 | RMB 30,307,020 | 65% |
| 钱币 [ 733 ]件 | 2008-04-25 | RMB 30,307,020 | 65% |
| 邮品 [ 1057 ]件 | 2008-04-27 | RMB 5,391,970 | 72% |
| 瓷器工艺品 [ 230 ]件 | 2008-04-28 | — | 62% |
| 瓷器工艺品 [ 230 ]件 | 2008-04-28 | RMB 53,399,360 | 63% |
北京诚轩拍卖有限公司是由北京市商务局、工商局和国家文物局共同批准成立的综合性拍卖公司,主要从事中国文物艺术品的拍卖活动。 诚轩拍卖虽然是一家新成立的拍卖企业,但公司大部分同事都曾长期从事拍卖工作,且合作有年,具备丰富的专业经验,富有活力和学习力。诚信、自律、认真的操守,正派、守法、规范的经营,是我们共同坚持的理念,并将以此作为新公司生存和发展的基础。 随着中国经济的不断发展,中国艺术品的地位亦不断 ... [详细]