当前位置:博宝网> 拍卖频道> 北京诚轩拍卖有限公司 > 2007春季拍卖会 > 纸币 人民币
| 图片 | 名称 | 估价 | 成交价 |
|---|---|---|---|
|
|
大明通行宝钞壹贯一枚 | RMB 7,000-8,000 | RMB 8,800 |
|
|
大明通行宝钞壹贯一枚 | RMB 7,000-8,000 | RMB 9,350 |
|
|
咸丰肆年(1854)大清宝钞壹千伍百文、贰千文各一枚 | RMB 3,500-4,000 | RMB 5,280 |
|
|
咸丰捌(1858)年大清宝钞贰千文一枚 | RMB 1,200-1,500 | RMB 1,430 |
|
|
咸丰八年大清宝钞贰千文九枚连号 | RMB 8,000-8,500 | RMB 9,020 |
|
|
咸丰四(1854)年户部官票壹两一枚 | RMB 3,500-4,000 | RMB 7,920 |
|
|
光绪三十二年大清户部银行兑换券壹圆正样票一枚 | RMB 10,000-12,000 | RMB 17,600 |
|
|
光绪三十二年(1906)大清户部银行兑换券拾圆一枚 | RMB 4,000-4,500 | RMB 6,380 |
|
|
光绪三十二年(1906)大清户部银行兑换券拾圆一枚 | RMB 50,000-55,000 | RMB 7,150 |
|
|
宣统元年李鸿章像大清银行兑换券伍圆样票一枚 | RMB 14,000-18,000 | — |
|
|
宣统元年李鸿章像大清银行兑换券拾圆样票一枚 | RMB 22,000-25,000 | — |
|
|
光绪二十四年中国通商银行上海银两票壹两一枚 | RMB 5,000-5,500 | RMB 5,500 |
|
|
光绪二十四年(1898)中国通商银行壹两纸币一枚 | RMB 3,000-3,500 | RMB 3,300 |
|
|
光绪二十四(1898)年中国通商银行银元券壹圆样票各一枚 | RMB 450,000-480,000 | — |
|
|
清李鸿章像北洋天津银号叁圆纸币一枚 | RMB 7,000-7,500 | RMB 8,250 |












