2007春季拍卖会
- 拍卖地点: 北京国际饭店彩虹厅(北京市建国门内大街9号)
- 总成交额: RMB 149,523,880
专场信息
- 瓷器工艺品[216]件
- 时间:2007-05-10 14:00:00
- 总成交额: RMB 32,089,200
- 成交比率: 58%
- 邮品[1167]件
- 时间:2007-05-11 09:30:00
- 总成交额: RMB 5,411,890
- 成交比率: 71%
- 中国书画(一)[251]件
- 时间:2007-05-11 09:30:00
- 总成交额: RMB 42,854,900
- 成交比率: 85%
- 中国书画(二)[245]件
- 时间:2007-05-11 14:30:00
- 总成交额: RMB 14,726,800
- 成交比率: 70%
- 古钱 银锭 机制币 勋章[970]件
- 时间:2007-05-12 10:00:00
- 总成交额: RMB 20,849,620
- 成交比率: 78%
- 中国摄影[37]件
- 时间:2007-05-12 14:00:00
- 总成交额: RMB 3,042,600
- 成交比率: 92%
- 中国油画和雕塑[110]件
- 时间:2007-05-12 14:30:00
- 总成交额: RMB 26,522,100
- 成交比率: 79%
- 纸币 人民币[580]件
- 时间:2007-05-13 10:00:00
- 总成交额: RMB 4,026,770
- 成交比率: 72%
拍品信息
| 编号 | 名称 | 估价 | 成交价 |
| 0001 | 明宣德 珊瑚红釉盘 | RMB 50,000-70,000 | RMB 57,200 |
| 0002 | 明嘉靖 五彩龙纹盘 | RMB 20,000-30,000 | RMB 38,500 |
| 0003 | 明万历 青花矾红龙纹盘 | RMB 50,000-60,000 | RMB 66,000 |
| 0004 | 明万历 青花缠枝莲果纹蒜头瓶 | RMB 100,000-120,000 | RMB 110,000 |
| 0005 | 明万历 青花折枝花卉纹格盘 | RMB 12,000-15,000 | RMB 30,800 |
| 0006 | 明万历 青花海兽纹碗 | RMB 10,000-20,000 | RMB 19,800 |
| 0007 | 宋 钧窑月白釉长颈瓶 | RMB 280,000-350,000 | RMB 308,000 |
| 0008 | 北宋 金 钧窑玫瑰紫釉折沿盘 | RMB 400,000-500,000 | RMB 1,210,000 |
| 0009 | 清康熙 青花花果纹盘 | RMB 18,000-22,000 | RMB 19,800 |
| 0010 | 清康熙 青花四季花卉纹笔洗 | RMB 25,000-30,000 | RMB 30,800 |
| 0011 | 清康熙 青花访友图莲子罐 | RMB 80,000-90,000 | — |
| 0012 | 清康熙 青花花鸟图笔筒 | RMB 15,000-18,000 | RMB 33,000 |
| 0013 | 清康熙 雍正 青花淡描文王访贤图笔筒 | RMB 170,000-190,000 | RMB 187,000 |
| 0014 | 清康熙 珊瑚红釉撇口尊 | RMB 25,000-30,000 | RMB 27,500 |
| 0015 | 清康熙 鸡油黄釉暗刻龙纹盘 | RMB 50,000-60,000 | — |
| 0016 | 清康熙 黄釉暗刻夔龙纹双耳杯 | RMB 30,000-40,000 | — |
| 0017 | 清康熙 豇豆红釉洗 | RMB 100,000-120,000 | RMB 170,500 |
| 0018 | 清康熙 茄皮紫釉暗刻龙纹盘 | RMB 120,000-150,000 | — |
| 0019 | 清康熙 素三彩花果暗刻龙纹盘 | RMB 50,000-60,000 | — |
| 0020 | 清康熙 斗彩团龙纹碗 | RMB 180,000-220,000 | RMB 275,000 |
| 0021 | 清康熙 青花缠枝莲纹大碗 | RMB 150,000-180,000 | RMB 165,000 |
| 0022 | 清康熙 青花缠枝牡丹纹碗 | RMB 160,000-180,000 | RMB 198,000 |
| 0023 | 清雍正 青花夔龙纹折沿大洗 | RMB 160,000-180,000 | — |
| 0024 | 清雍正 青花留白龙纹盘 (一对) | RMB 80,000-90,000 | RMB 88,000 |
| 0025 | 清雍正 青花缠枝勾莲纹盘 (一对) | RMB 100,000-120,000 | RMB 110,000 |
北京诚轩 - 联系方式
电话:010-58692369
邮编:100022
地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO写字楼B座2906室
邮编:100022
地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO写字楼B座2906室
索引导航
本次拍卖会关注排行
| 排行 | 名称 | 关注 |
|---|---|---|
| 清嘉庆通宝宝泉小平样钱一枚 | 1959次 | |
| 民国三年袁世凯像壹圆L.G | 1524次 | |
| 黑龙江省造光绪元宝库平七钱 | 1111次 | |
| 清宝蓟局光绪通宝雕母小平钱 | 1054次 | |
| 清乾隆通宝背“天下太平”花 | 1043次 |
本拍卖会价位排行
| 排行 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
|
|
清乾隆 青花缠枝花卉 | RMB 6,380,000 |
|
|
民国卅三年(1944 | RMB 4,510,000 |
|
|
2005年作 戴红领 | RMB 3,630,000 |
|
|
1916年袁世凯像中 | RMB 2,530,000 |
|
|
民国三年袁世凯像壹圆 | RMB 2,310,000 |
北京诚轩 - 更多拍卖会信息
-
2009年秋季拍卖会
拍卖时间:2009-11-13 -
2009年春季拍卖会
拍卖时间:2009-05-31 -
2009年春季拍卖会
拍卖时间:2009-05-26 -
2008秋季拍卖会
拍卖时间:2008-11-08 -
2008年春季拍卖会
拍卖时间:2008-04-25 -
2007秋季拍卖会
拍卖时间:2007-11-06 -
2007春季拍卖会
拍卖时间:2007-05-10 -
2006年秋季拍卖会
拍卖时间:2006-11-23 -
2006春季拍卖会
拍卖时间:2006-06-05 -
2005秋季拍卖会
拍卖时间:2005-11-05
